| Topic | Name | Summary |
|---|---|---|
| 1 | De officiële website van Google Earth | |
| Leren werken met Google Earth | ||
| Werken met Google Earth | Een website over het werken met Google Earth door Gerard Dümmer. | |
| Download Google Earth (gratis versie) | Op deze website kan Google Earth gedownload worden. Het betreft de gratis versie. | |
| Handleiding Google Earth | Gerard Dummer heeft een handleiding geschreven voor het gebruik van "Google Earth". | |
| 2 | Earthquest | |
| Pics from space.. Waar staat jouw huis? | ||
| Historische kaarten in Google Earth | ||
| Natuurverschijnselen en historische monumenten in Google Earth | ||
| 3 | Locatie invoeren | Dit instructiefilmpje (Flash) laat zien hoe je een locatie invoert in Google Earth en hoe je er naar toe "vliegt". |
| Placemark toevoegen | Dit instructiefilmpje (Flash) laat zien hoe in Google Earth een Placemark bij een locatie toegevoegd kan worden. | |
| Placemark opslaan | Dit instructiefilmpje (Flash) laat zien hoe in Google Earth een Placemark opgeslagen kan worden. | |
| Placemark openen | Dit instructiefilmpje (Flash) laat zien hoe in Google Earth een Placemark geopenend kan worden. | |
| 4 | De zeven wereldwonderen | |
| 1e reis van Columbus | ||
| Wereldklimaten | ||
| Elfstedentocht | ||
| Hoofdsteden van Europa | ||
| Provincie hoofdsteden | ||
| Landen van de wereld | ||
| Olympische Winterspelen Torino 2006 | Google Earth heeft speciaal voor de Olympische Winterspelen de omgeving van Turijn in kaart gebracht. Zo kunt u virtueel van de Torino Oval Lingotto waar het schaatsen plaatsvindt naar de sneeuwpiste van het snowboarden. | |
